Share Up To 110 % - 10% Affiliate Program
Posted by : Unknown Sabtu, 31 Agustus 2013



Silverstone - Setelah sempat diselingi Jorge Lorenzo di sesi kedua latihan bebas, Marc Marquez mengungguli rivalnya di sesi latihan ketiga untuk jadi pebalap tercepat. Di bawah dua pebalap itu ada Stefan Bradl.

Pada sesi free practice yang dilakukan di sirkuit Silverstone, Sabtu (31/8/2013) sore WIB, Marquez mendapat perlawanan ketat dari Lorenzo serta Bradl. Tapi ia akhirnya mampu membukukan waktu terbaik 2 menit 0,485 detik.

Rider Repsol Honda itu unggul 0,169 detik dari Lorenzo di posisi kedua serta 0,188 dari Bradl di urutan ketiga. Di posisi keempat ada Alvaro Bautista yang disusul Andrea Dovizioso di posisi kelima.

Valentino Rossi cuma ada di posisi keenam dan Dani Pedrosa cuma ada di posisi ke-10 setelah lajunya di sesi ketiga ini terganggu dengan adanya crash yang menimpa Cal Crutchlow.

Hasil Lengkap Free Practice III MotoGP Inggris
Pos-Pebalap-Tim-Waktu

1. Marc Marquez Honda 2m02.485s
2. Jorge Lorenzo Yamaha 2m02.654s +0.169s
3. Stefan Bradl LCR Honda 2m02.673s +0.188s
4. Alvaro Bautista Gresini Honda 2m02.773s +0.288s
5. Andrea Dovizioso Ducati 2m03.213s +0.728s
6. Valentino Rossi Yamaha 2m03.285s +0.800s
7. Nicky Hayden Ducati 2m03.378s +0.893s
8. Cal Crutchlow Tech 3 Yamaha 2m03.403s +0.918s
9. Aleix Espargaro Aspar Aprilia 2m03.464s +0.979s
10. Dani Pedrosa Honda 2m03.581s +1.096s
11. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 2m03.892s +1.407s
12. Andrea Iannone Pramac Ducati 2m04.073s +1.588s
13. Colin Edwards Forward FTR-Kawasaki 2m04.542s +2.057s
14. Hector Barbera Avintia FTR-Kawasaki 2m04.620s +2.135s
15. Randy de Puniet Aspar Aprilia 2m04.781s +2.296s
16. Michele Pirro Pramac Ducati 2m05.441s +2.956s
17. Danilo Petrucci Ioda-Suter-BMW 2m05.609s +3.124s
18. Hiroshi Aoyama Avintia FTR-Kawasaki 2m05.844s +3.359s
19. Claudio Corti Forward FTR-Kawasaki 2m05.893s +3.408s
20. Yonny Hernandez PBM Aprilia 2m06.391s +3.906s
21. Michael Laverty PBM-Aprilia 2m06.752s +4.267s
22. Lukas Pesek Ioda-Suter-BMW 2m08.125s +5.640s
23. Bryan Staring Gresini FTR-Honda 2m08.178s +5.693s

(detik.com)

Leave a Reply

Terima Kasih Telah Berkunjung

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © KUMPUL DI SINI - Dawie Heart - Powered by Blogger - Designed by Garuda Indonesia Komunitas -